Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h15m52.35s |
Declinación: | -57°24'47.1" |
Magnitud Aparente: | 9.437 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -29.1 |
B-T magnitude: | 9.831 |
V-T magnitude: | 9.47 |
Catálogos y designaciones:
|