Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h31m41.47s |
Declinación: | -60°59'41.0" |
Magnitud Aparente: | 9.746 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 6.6 |
B-T magnitude: | 10.363 |
V-T magnitude: | 9.797 |
Catálogos y designaciones:
|