Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h53m25.59s |
Declinación: | -64°11'50.2" |
Magnitud Aparente: | 7.269 |
Distancia: | 117.925 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -10.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 13.6 |
B-T magnitude: | 7.546 |
V-T magnitude: | 7.292 |
Catálogos y designaciones:
|